keyhints.com Search:propagation.net+ns.propagation.net

Search:
propagation.net+ns.propagation.net

Starting zone checks for propagation.net
Checking zone name
Resolving name-server address

    -> ns.propagation.net.	28520	IN	A	216.221.160.10
Checking existence of zone
    -> propagation.net.	28800	IN	SOA	ns.propagation.net. hostmaster.propagation.net. (
					200411912	; Serial
					7200	; Refresh
					7200	; Retry
					2419200	; Expire
					28800 )	; Minimum TTL
Checking NS records
    -> propagation.net.	28800	IN	NS	ns3.propagation.net.
    -> propagation.net.	28800	IN	NS	ns4.propagation.net.
    -> propagation.net.	28800	IN	NS	ns1.lax.propagation.net.
    -> propagation.net.	28800	IN	NS	ns2.lax.propagation.net.
    -> propagation.net.	28800	IN	NS	ns.propagation.net.
    -> propagation.net.	28800	IN	NS	ns2.propagation.net.
Checking nameserver authority and synchronization
    -> ns.propagation.net.	28520	IN	A	216.221.160.10
    -> 10.160.221.216.in-addr.arpa.	21600	IN	PTR	ns.propagation.net.
Probing name server ns.propagation.net (216.221.160.10)
    -> propagation.net.	28800	IN	SOA	ns.propagation.net. hostmaster.propagation.net. (
					200411912	; Serial
					7200	; Refresh
					7200	; Retry
					2419200	; Expire
					28800 )	; Minimum TTL
    -> propagation.net.	28800	IN	NS	ns3.propagation.net.
    -> propagation.net.	28800	IN	NS	ns4.propagation.net.
    -> propagation.net.	28800	IN	NS	ns1.lax.propagation.net.
    -> propagation.net.	28800	IN	NS	ns2.lax.propagation.net.
    -> propagation.net.	28800	IN	NS	ns.propagation.net.
    -> propagation.net.	28800	IN	NS	ns2.propagation.net.
    -> ns2.propagation.net.	28800	IN	A	216.221.162.106
    -> 106.162.221.216.in-addr.arpa.	21600	IN	PTR	ns2.propagation.net.
Probing name server ns2.propagation.net (216.221.162.106)
    -> propagation.net.	28800	IN	SOA	ns.propagation.net. hostmaster.propagation.net. (
					200411912	; Serial
					7200	; Refresh
					7200	; Retry
					2419200	; Expire
					28800 )	; Minimum TTL
    -> propagation.net.	28800	IN	NS	ns3.propagation.net.
    -> propagation.net.	28800	IN	NS	ns4.propagation.net.
    -> propagation.net.	28800	IN	NS	ns1.lax.propagation.net.
    -> propagation.net.	28800	IN	NS	ns2.lax.propagation.net.
    -> propagation.net.	28800	IN	NS	ns.propagation.net.
    -> propagation.net.	28800	IN	NS	ns2.propagation.net.
    -> ns1.lax.propagation.net.	28800	IN	A	66.34.193.1
    -> 1.193.34.66.in-addr.arpa.	21600	IN	PTR	ns1.lax.propagation.net.
Probing name server ns1.lax.propagation.net (66.34.193.1)
    -> propagation.net.	28800	IN	SOA	ns.propagation.net. hostmaster.propagation.net. (
					200411912	; Serial
					7200	; Refresh
					7200	; Retry
					2419200	; Expire
					28800 )	; Minimum TTL
    -> propagation.net.	28800	IN	NS	ns3.propagation.net.
    -> propagation.net.	28800	IN	NS	ns4.propagation.net.
    -> propagation.net.	28800	IN	NS	ns1.lax.propagation.net.
    -> propagation.net.	28800	IN	NS	ns2.lax.propagation.net.
    -> propagation.net.	28800	IN	NS	ns.propagation.net.
    -> propagation.net.	28800	IN	NS	ns2.propagation.net.
    -> ns2.lax.propagation.net.	28800	IN	A	66.34.193.2
    -> 2.193.34.66.in-addr.arpa.	21600	IN	PTR	ns2.lax.propagation.net.
Probing name server ns2.lax.propagation.net (66.34.193.2)
    -> propagation.net.	28800	IN	SOA	ns.propagation.net. hostmaster.propagation.net. (
					200411912	; Serial
					7200	; Refresh
					7200	; Retry
					2419200	; Expire
					28800 )	; Minimum TTL
    -> propagation.net.	28800	IN	NS	ns3.propagation.net.
    -> propagation.net.	28800	IN	NS	ns4.propagation.net.
    -> propagation.net.	28800	IN	NS	ns1.lax.propagation.net.
    -> propagation.net.	28800	IN	NS	ns2.lax.propagation.net.
    -> propagation.net.	28800	IN	NS	ns.propagation.net.
    -> propagation.net.	28800	IN	NS	ns2.propagation.net.
    -> ns4.propagation.net.	28800	IN	A	63.249.128.203
    -> 203.128.249.63.in-addr.arpa.	21600	IN	PTR	ns4.propagation.net.
Probing name server ns4.propagation.net (63.249.128.203)
    -> propagation.net.	28800	IN	SOA	ns.propagation.net. hostmaster.propagation.net. (
					200411912	; Serial
					7200	; Refresh
					7200	; Retry
					2419200	; Expire
					28800 )	; Minimum TTL
    -> propagation.net.	28800	IN	NS	ns3.propagation.net.
    -> propagation.net.	28800	IN	NS	ns4.propagation.net.
    -> propagation.net.	28800	IN	NS	ns1.lax.propagation.net.
    -> propagation.net.	28800	IN	NS	ns2.lax.propagation.net.
    -> propagation.net.	28800	IN	NS	ns.propagation.net.
    -> propagation.net.	28800	IN	NS	ns2.propagation.net.
    -> ns3.propagation.net.	28800	IN	A	63.249.128.204
    -> 204.128.249.63.in-addr.arpa.	21600	IN	PTR	ns3.propagation.net.
Probing name server ns3.propagation.net (63.249.128.204)
    -> propagation.net.	28800	IN	SOA	ns.propagation.net. hostmaster.propagation.net. (
					200411912	; Serial
					7200	; Refresh
					7200	; Retry
					2419200	; Expire
					28800 )	; Minimum TTL
    -> propagation.net.	28800	IN	NS	ns3.propagation.net.
    -> propagation.net.	28800	IN	NS	ns4.propagation.net.
    -> propagation.net.	28800	IN	NS	ns1.lax.propagation.net.
    -> propagation.net.	28800	IN	NS	ns2.lax.propagation.net.
    -> propagation.net.	28800	IN	NS	ns.propagation.net.
    -> propagation.net.	28800	IN	NS	ns2.propagation.net.
Decided to use ns.propagation.net (216.221.160.10) for zone check
Checking whether ns.propagation.net knows an A record for its own name
    -> ns.propagation.net.	28520	IN	A	216.221.160.10
Checking whether ns.propagation.net is able to reverse-map its own IP address
Checking connectivity with other nameservers
### Warning: ns.propagation.net is unable to resolve www.ucw.cz (maybe it's non-recursive)
### Warning: ns.propagation.net is unable to resolve atrey.karlin.mff.cuni.cz (maybe it's non-recursive)
    -> www.google.com.	542457	IN	CNAME	www.l.google.com.
### Warning: ns.propagation.net is unable to resolve www.google.com (maybe it's non-recursive)
Checking mapping of localhost
### Warning: ns.propagation.net is unable to resolve localhost  [see RFC1912:4.1 for details]
    -> 1.0.0.127.in-addr.arpa.	36000	IN	PTR	localhost.
Summary: 0 errors, 4 warnings